Kính thưa Quý Cha. Thưa quý vị. Công trình tu sửa nhà nguyện Họ Đạo Đông Yên nay tạm hoàn thiện và công việc chuẩn bị cho dịp đại lễ mừng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng Họ Đạo Đông Yên. Chúng con được đón nhận tình thương của Quý Cha, Quý tu sỹ, Quý ân nhân xa gần đã đồng hành cộng tác với chúng con trong thời gian qua đã in đậm tình yêu thương đoàn kết của mọi người. Thay mặt cho cộng đoàn họ Đạo chúng con chân thành cảm ơn sâu sắc đến mọi người trong họ đặc biệt các ân nhân nước ngoài đã cảm thông và sát cánh cùng với chúng con trong công tác tu sửa nguyện đường vừa qua rất tốt đẹp, đó là nhờ hồng ân Chúa thương qua lời cầu bầu của mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và sự góp sức của mọi người. Tuy nhiên với sự hiểu biết hạn hẹp chúng con còn nhiều khiếm khuyết, kính xin Quý Cha cùng Quý Vị lượng thứ cho chúng con.
Nguyện xin Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bầu cử xin Chúa ban xuống cho Quý Cha, Quý vị cùng cộng đoàn một mùa Giáng Sinh và một năm mới an bình thánh thiện tràn đầy hông ân của Chúa.
Chúng con xin tri ân những ân nhân đã giúp đỡ họ đạo chúng con!
Chúng con xin tri ân những ân nhân đã giúp đỡ họ đạo chúng con!
DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ HỌ ĐẠO ĐÔNG YÊN 2013 | |||||
STT | Họ và Tên | Ngoại Tệ | VNĐ | Ghi Chú | |
1 | GĐ Bà Hân (Ở Úc) | 100 (Đô Úc) | |||
2 | GĐ Anh Nhân (Ở Mỹ) | 100 (Đô Mỹ) | |||
3 | GĐ Chị Uyên (Ở Úc) | 100 (Đô Úc) | |||
4 | GĐ Ông Đặng Đình Ước | 1.000.000 | |||
5 | GĐ AC Nhật Thanh (Tổ 1) | Dâng cúng 1 bộ bàn Inox (1 bàn 6 ghế) | |||
6 | GĐ AC Đặng Xuân Đức (Tổ 5) | Dâng cúng bộ Tượng Chúa Kitô Chuộc Tội | |||
7 | GĐ AC Đặng Xuân Minh (ÚC) | Dâng cúng toàn bộ mái tôn | |||
8 | GĐ AC Đặng Xuân Dũng (Tổ 1) | Dâng cúng toàn bộ dàn vì kèo | |||
9 | GĐ AC Toàn Quyên ( | Dâng cúng 14 đàng thánh giá và tượng Đức Mẹ Ban ơn | |||
10 | GĐ Ông Vinh Tổ 1 | 550.000 | |||
11 | GĐ ÔNg Đoàn Thanh Thuỷ | 500.000 | |||
12 | Anh Nguyễn Duy Vũ Tổ 2 | 200.000 | |||
13 | Tổ 7 | 500.000 | |||
14 | GĐ Ông Đặng Xuân Ban | 200.000 | |||
15 | GĐ Anh Phong (Ban Mê thuột) | 2.000.000 | |||
17 | Nhà Máy Tôn Hùng Cường | 2.000.000 | |||
18 | GĐ Anh Nguyễn Văn Minh T3 | 500.000 | |||
19 | GĐ AC Hương - An Tổ 6 | 700.000 | |||
20 | Anh Đặng Phi Long (Anh Tây Úc) | 250 (Đô Úc) | |||
21 | GĐ Anh Linh - Chị Phượng (Tổ 4 Úc) | 250 (Đô Úc) | |||
22 | Anh Hiệp (Anh Tèo Hân Úc) | 500 (Đô Úc) | |||
23 | GĐ Ô/B Lượng Nghi Lộc | 100 (Đô Mỹ) | |||
24 | Anh Đặng Minh Phụng (Tổ 6) | 1.000.000 | |||
25 | Ông Viên Phú Linh | 500.000 | |||
26 | GĐ AC Bùi Ngọc Linh (Sáng) | 500 (Đô Mỹ) | |||
27 | GĐ Ông Sỹ (Tổ 6) | 200.000 | |||
28 | GĐ Anh Minh (Tổ 4) | 500.000 | |||
29 | GĐ AC Lộc Thảo (Đức) | 100 (EURO) | |||
30 | GĐ AC Lộc Phương (Mỹ) | 100 ( Đô Mỹ) | |||
31 | GĐ Anh Toàn (Tổ 8) | 100.000 | |||
32 | GĐ Ông Thông (Tổ 2) | 400.000 | |||
33 | GĐ AC Võ Phú Cường (Tổ1) | 1.000.000 | |||
34 | GĐ AC Minh - Loan (Tổ1) | 1.000.000 | |||
35 | Ban ấp Đông Linh | 300.000 | |||
36 | GĐ Chị Na (Đinh Thị Hoàng) | 200 Đô Mỹ | 4.230.000 | ||
37 | GĐ AC Liên Việt (Ngãi Giao) | 1.000.000 | |||
38 | GĐ Anh Nhu (Tổ 3) | 1.000.000 | |||
39 | GĐ Bà Hân (Ở Úc) | 300 Đô Úc | |||
40 | GĐ Chị Ly (Con Ông Tài Tổ2) | 50 Đô Mỹ | |||
41 | Vô Danh | 100 Đô Mỹ | |||
42 | GĐ AC Xuân Lĩnh (Mỹ) | 200 Đô Mỹ | |||
43 | GĐ AC Châu - Kiệm | 500.000 | |||
44 | Chị Hoàng (Con Ô Luật Tổ 1) | 100 USD | |||
45 | AC Bình Tuyền (Tổ 1) | 1.000.000 | |||
46 | Tịêm In Cao Tuân XP | 200.000 | |||
47 | Ô B Khang (Tổ 3) | 500.000 | |||
48 | AC Trang Thành (Tổ 3) | 300.000 | |||
49 | Bà Tuyết Nghị (Tổ 3) | 100.000 | |||
50 | Vô Danh | 100.000 | |||
51 | GĐ Anh Bình VLXD | 500.000 | |||
52 | GĐ AC Nhân Hà (Nghi Lộc) | 200.000 | |||
53 | DNTN Xăng Dầu Bình Giã | 1.000.000 | |||
54 | GĐ AC Vũ Thanh Mai (Nghi Lộc) | 200.000 | |||
55 | GĐ AC An - Dung (Tổ 2) | 500.000 | |||
56 | Anh Hải (Phú Linh) | 100.000 | |||
57 | BTS Giơi Gia Trưởng Họ Văn Yên | 200.000 | |||
58 | GĐ Cô Chế (Ở Úc ) | 2.000.000 | |||
59 | Bà Báu (Tổ 3 ) | 100.000 | |||
60 | GĐ AC Tuấn Sương (Làng 3) | 200.000 | |||
61 | café 98 | 200.000 | |||
62 | BTS Giơi Trẻ Vinh Châu | 300.000 | |||
63 | GĐ AC Nguyệt - Quyền (Tổ 1) | 300.000 | |||
64 | GĐB AC Tín Oanh (Nghi Lộc) | 200.000 | |||
65 | Ban Phục vụ Giới Trẻ Phan Sinh Xứ Vinh Châu | 200.000 | |||
66 | Vô Danh | 100.000 | |||
67 | Giới Hiền Mẫu Họ Phú Linh | 200.000 | |||
68 | BTS Giới Hiền Mẫu Xứ Vinh Châu | 500.000 | |||
69 | CA Xã Bình Giã | 200.000 | |||
70 | Đại Lý Cám NuPak Hoàn Hảo | 2.000.000 | |||
71 | GĐ AC Đoan Phúc (Tổ 6) | 100.000 | |||
72 | GĐ AC Uy (Tổ 2) | 100.000 | |||
73 | GĐ AC Sơn - Tú | 200.000 | |||
74 | Giới Gia Trưởng Họ Nghi Lộc | 100.000 | |||
75 | GĐ AC Hùng - Tuyết (Tổ 3) | 200.000 | |||
76 | GĐ Ô B Võ Bá (Tổ 2) | 1.000.000 | |||
77 | GĐ Ô B Luật - Hội (Tổ 1) | 200.000 | |||
78 | BTV GX Vinh Châu | 500.000 | |||
79 | GĐ ÔB Vinh (Tổ 1) | 100.000 | |||
80 | ÔNg Thực (Tổ 8) | 100.000 | |||
81 | GĐ AC Minh - Hoa (Phan Thiết) | 200.000 | |||
82 | Lò Bánh Mỳ Song Thuỷ | 500.000 | |||
83 | AC Tuấn (Tổ 1) | 100.000 | |||
84 | GĐ AC Minh - Hương (Tổ 4) | 200.000 | |||
85 | Cha Chánh Xứ Vinh Châu | 1.000.000 | |||
86 | GĐ AC Cường - Trinh (Tổ 1) | 200.000 | |||
87 | GD AC Liên - Việt (Ngãi Giao) | 200.000 | |||
88 | Tạp Hoá Ngọc Thanh (Hàng 1 Nghi Lộc) | 200.000 | |||
89 | GD AC Dũng - Diễm (Hàng 6 Đông Yên) | 200.000 | |||
90 | GĐ ÔB Quảng (Tổ 6) | 200.000 | |||
91 | GD AC Chức (Yên Đại) | 200.000 | |||
92 | GĐ ÔB Ước (Tổ 1) | 500.000 | |||
93 | GD Anh Đông (Thú Y) | 200.000 | |||
94 | BĐH Họ Xuân Phong | 200.000 | |||
95 | BĐH Họ Gia Hoà | 200.000 | |||
96 | BĐH Họ Phú Linh | 200.000 | |||
97 | BĐH Họ Nghi Lộc | 200.000 | |||
98 | BĐH Họ Văn Yên | 200.000 | |||
99 | AC Thu Hoài (Xuân Phong) | 100 (USD) | |||
100 | Tổ 6 | 500.000 | |||
101 | Tổ 3 | 500.000 | |||
102 | Tổ 2 | 500.000 | |||
103 | Tổ 8 | 200.000 | |||
104 | Tổ 5 | 500.000 | |||
105 | Tổ 7 | 350.000 | |||
106 | Giới thiếu nhi họ | 500.000 | |||
107 | AC Đinh Ngọc Cung (Tổ 1) | 5.000.000 | |||
Thay mặt Ban Điều Hành giáo họ chúng con xin kính chào và cảm ơn.
+(1).gif)
Đăng nhận xét